特點
USB 接口
隨附示例軟件
精確測量,無死區(qū)時間
雙計數(shù)器方法
光子計數(shù)頭電源
輸出電壓和電流:+5 V / 200 mA
可通過同一臺 PC 操作多個單元(最大 16)
詳細參數(shù)
| 參數(shù) | 說明/值 | |
| 輸入 | 輸入信號數(shù)量 | 1 通道 |
| 信號輸入電平 | CMOS 正邏輯(高電平:最小 2 V) | |
| 信號脈波寬度 | 8 ns 或更長 | |
| 輸入阻抗 | 50 Ω | |
| 計數(shù)器 | 計數(shù)器方法 | 雙計數(shù)器方法 |
| 最高計數(shù)率 | 50 MHz | |
| 最大計數(shù)器容量 | 232 計數(shù)/計數(shù)器門控 | |
| 計數(shù)器門控 | 計數(shù)器門控模式 | 僅內(nèi)部計數(shù)器門控 |
| 內(nèi)部計數(shù)器門控時間 (*1) | 50 µs 至 10 s(1、2、5 步幅) | |
| 觸發(fā)器 | 觸發(fā)方法 | 軟件/外部觸發(fā)器 |
| 外部觸發(fā)信號 | TTL 負邏輯 | |
| ID 開關 (*2) | 0 至 F(十六進制數(shù)字) | |
| 常規(guī)輸出部 | 集電極開路/2 位 | |
| 光子計數(shù)頭的電壓輸出 | 最大 +5 V / 200 mA | |
| 操作系統(tǒng) | Windows® 8.1/10 Pro | |
| 接口 | USB | |
| 電源電壓 | 由 USB 總線電源供電 (*4) | |
| 最大 +7 V / 400 mA(由交流適配器供電) | ||
| 尺寸 (W × H × D) | 120 mm × 30 mm × 96 mm(不包括突出部分和電纜) | |
| 重量 | 250 g | |
| 工作環(huán)境溫度/濕度 (*3) | +5 °C 至 +45 °C / 低于 80% | |
| 儲存溫度/濕度 (*3) | 0 °C 至 +50 °C / 低于 85% | |
| CE 標志 | 符合 IEC61326-1 1 組,B 類 | |
| 交流適配器 | 輸入 | 交流 100 V 至交流 240 V |
| 輸出 | +7 V / 1.6 A | |
備注
*1 C8855-01 不適用于需要時間分辨率高于 50 µs 的用途。
*2 當兩個或多個 C8855-01 單元連接到同一臺 PC 時,ID 開關用于設置 ID 編號。
*3 無冷凝。
*4 將通用輸出部或恒定電壓輸出用于光子計數(shù)頭時,從提供的交流適配器供電。
提供:CD-ROM(包含說明手冊、設備驅(qū)動程序、DLL、示例軟件*等) USB 電纜、交流適配器、交流電纜、電源輸出連接器
*:從 National Instruments, Inc. 的 Lab VIEW™ 中對示例軟件進行配置。
框圖

外形尺寸圖(單位:mm)

連接示例



當前位置:

產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關文章
上一個:
返回列表

